プロ野球選手において偉大な節目の記録となる2000本安打。プロ野球選手でバッターであるなら誰もが目指すところだろう。今回は2000本安打達成者や2000本安打にまつわるあれこれ、そして、次に達成しそうなのは誰なのか、まとめてみた。
このような記事も読まれています
関連記事:プロ野球歴代年俸ランキング!球団別でみたらその差が明らかに!?関連記事:プロ野球年俸の手取りや税金…年金はメジャーリーグがヤバ過ぎる!ッ?
関連記事:坂本勇人グローブの色は赤⁉︎型に特徴のある坂本のグローブの秘密…
プロ野球2000本安打達成者一覧
2000本安打達成者一覧(2015年シーズン終了時)
順位 | 名前 | 通算安打 | 達成時年齢 | 通算試合数 | 通算打率 |
イチロー | 4213 | 30歳6か月 | 3308 | .325 | |
1 | 張本勲 | 3085 | 32歳2か月 | 2752 | .383 |
2 | 野村克也 | 2901 | 35歳3か月 | 3017 | .277 |
3 | 王貞治 | 2786 | 34歳2か月 | 2831 | .301 |
松井稼頭央 | 2649 | 33歳9か月 | 2413 | .287 | |
松井秀喜 | 2643 | 32歳10か月 | 2504 | .293 | |
4 | 門田博光 | 2566 | 39歳6か月 | 2571 | .289 |
5 | 衣笠祥雄 | 2543 | 36歳6か月 | 2677 | .270 |
5 | 福本豊 | 2543 | 35歳9か月 | 2401 | .291 |
7 | 金本知憲 | 2539 | 40歳0か月 | 2578 | .285 |
8 | 立浪和義 | 2480 | 33歳10か月 | 2586 | .285 |
9 | 長嶋茂雄 | 2471 | 35歳3か月 | 2186 | .305 |
10 | 土井正博 | 2452 | 33歳6か月 | 2449 | .282 |
11 | 石井琢朗 | 2432 | 35歳8か月 | 2413 | .282 |
12 | 落合博満 | 2371 | 41歳4か月 | 2236 | .311 |
13 | 川上哲治 | 2351 | 36歳2か月 | 1979 | .313 |
14 | 山本浩二 | 2339 | 37歳6か月 | 2284 | .290 |
15 | 榎本喜八 | 2314 | 31歳7か月 | 2222 | .298 |
16 | 高木守道 | 2274 | 36歳8か月 | 2282 | .272 |
17 | 山内一弘 | 2271 | 35歳5か月 | 2235 | .295 |
18 | 大杉勝男 | 2228 | 36歳4か月 | 2235 | .287 |
19 | 大島康徳 | 2204 | 39歳10か月 | 2638 | .272 |
井口資仁 | 2185 | 38歳7か月 | 2264 | .270 | |
20 | 若松勉 | 2173 | 38歳5か月 | 2062 | .319 |
21 | 稲葉篤紀 | 2167 | 39歳8か月 | 2213 | .286 |
22 | 広瀬叔功 | 2157 | 35歳10か月 | 2190 | .282 |
23 | 秋山幸二 | 2157 | 38歳4か月 | 2189 | .270 |
24 | 宮本慎也 | 2133 | 41歳5か月 | 2162 | .282 |
25 | 清原和博 | 2122 | 36歳9か月 | 2338 | .272 |
26 | 小笠原道大 | 2120 | 37歳6か月 | 1992 | .310 |
27 | 前田智徳 | 2119 | 36歳2か月 | 2188 | .302 |
28 | 谷繁元信 | 2108 | 42歳5か月 | 3021 | .240 |
中村紀洋 | 2106 | 39歳9か月 | 2284 | .266 | |
A・ラミレス | 2103 | 37歳9か月 | 1879 | .297 | |
29 | 中村紀洋 | 2101 | 39歳9か月 | 2267 | .266 |
30 | 古田敦也 | 2097 | 39歳8か月 | 2008 | .294 |
31 | 松原誠 | 2095 | 36歳3か月 | 2190 | .276 |
32 | 山崎裕之 | 2081 | 37歳8か月 | 2251 | .265 |
33 | 藤田平 | 2064 | 35歳6か月 | 2010 | .286 |
34 | 谷沢健一 | 2062 | 38歳1か月 | 1931 | .302 |
35 | 江藤慎一 | 2057 | 37歳11か月 | 2084 | .287 |
35 | 有働道世 | 2057 | 38歳6か月 | 2063 | .282 |
37 | 加藤秀司 | 2055 | 38歳11か月 | 2028 | .297 |
38 | 和田一浩 | 2050 | 42歳11か月 | 1968 | .303 |
39 | 小久保裕紀 | 2041 | 40歳8か月 | 2057 | .273 |
40 | 新井宏昌 | 2038 | 40歳2か月 | 2076 | .291 |
41 | 松井稼頭央 | 2034 | 39歳9か月 | 1783 | .294 |
42 | 野村謙二郎 | 2020 | 38歳9か月 | 1927 | .285 |
43 | 柴田勲 | 2018 | 36歳5か月 | 2208 | .267 |
44 | A・ラミレス | 2017 | 38歳6か月 | 1744 | .301 |
45 | 田中幸雄 | 2012 | 39歳5か月 | 2238 | .262 |
46 | 駒田徳広 | 2006 | 37歳11か月 | 2063 | .289 |
プロ野球2000本安打史上初やデータあれこれ
2000本安打達成試合数トップ10
早い | 選手名 | 試合数 | 最終安打数 | 遅い | 選手名 | 試合数 | 最終安打数 | |
1 | イチロー | 1465 | 4213 | 1 | 谷繁元信 | 2803 | 2051 | |
2 | 川上哲治 | 1646 | 2351 | 2 | 大島康徳 | 2290 | 2204 | |
3 | A・ラミレス | 1695 | 2017 | 3 | 田中幸雄 | 2205 | 2012 | |
4 | 長嶋茂雄 | 1708 | 2471 | 4 | 中村紀洋 | 2162 | 2106 | |
5 | 張本勲 | 1733 | 3085 | 5 | 柴田勲 | 2143 | 2018 | |
6 | 小笠原道大 | 1736 | 2105 | 6 | 清原和博 | 2141 | 2122 | |
7 | 松井稼頭央 | 1742 | 2649 | 7 | 山崎裕之 | 2140 | 2081 | |
8 | 若松勉 | 1757 | 2173 | 8 | 衣笠祥雄 | 2106 | 2543 | |
9 | 福本豊 | 1790 | 2543 | 9 | 松原誠 | 2055 | 2095 | |
10 | 松井秀喜 | 1822 | 2643 | 9 | 駒田徳広 | 2055 | 2006 |
2000本安打達成年齢トップ10
年少 | 選手名 | 記録 | 最終安打数 | 年長 | 選手名 | 記録 | 最終安打数 | |
1 | イチロー | 30歳6か月 | 4213 | 1 | 和田一浩 | 42歳11か月 | 2050 | |
2 | 榎本喜八 | 31歳7か月 | 2314 | 2 | 谷繁元信 | 42歳5か月 | 2095 | |
3 | 張本勲 | 32歳2か月 | 3085 | 3 | 宮本慎也 | 41歳5か月 | 2133 | |
4 | 松井秀喜 | 32歳10か月 | 2643 | 4 | 落合博満 | 41歳4か月 | 2371 | |
5 | 土井正博 | 33歳6か月 | 2452 | 5 | 小久保裕紀 | 40歳8か月 | 2041 | |
6 | 松井稼頭央 | 33歳9か月 | 2649 | 6 | 新井宏昌 | 40歳2か月 | 2038 | |
7 | 立浪和義 | 33歳10か月 | 2480 | 6 | 金本知憲 | 40歳0か月 | 2539 | |
7 | 王貞治 | 34歳2か月 | 2786 | 8 | 大島康徳 | 39歳10か月 | 2204 | |
9 | 野村克也 | 35歳3か月 | 2901 | 9 | 中村紀洋 | 39歳9か月 | 2106 | |
9 | 長嶋茂雄 | 35歳3か月 | 2471 | 10 | 古田敦也 | 39歳8か月 | 2097 |
データあれこれ
川上哲治…プロ野球史上初めて2000本安打を達成。張本勲…史上初3000本安打達成。
イチロー…史上初4000本安打達成。(日米通算)
A・ラミレス、中村紀洋、松井稼頭央…日米でプレー経験があるが日本のみの記録で2000本安打達成。
柴田勲、松井稼頭央…スイッチヒッターで2000本安打達成。
秋山幸二…2000試合目で2000本安打達成。(ドラフト制度確立後のドラフト外入団選手では史上初)
高木守道…初打席初本塁打を記録した選手で通算200本塁打、通算2000安打を記録した選手は高木が初めて。また通算で200本塁打・200犠打を合わせて記録した選手も高木が初めて。
柴田勲…巨人の生え抜き選手で巨人在籍時に2000本安打を達成した最後の選手。
宮本慎也…2000安打到達時点での通算本塁打数59本も最少記録。
イチロー…1992年当時、オリックスの2軍打撃コーチであった河村健一郎は、イチローら新人選手たちにレポートを提出させた。イチローは「12年間で2000本安打を達成する」と目標を書いていたという。そのレポートから12年後の2004年、イチローは日米通算2000本安打を達成。
A・ラミレス…右打者では最速で達成。
次に達成するのは誰!?
2000本安打達成が近い選手(2015年終了時)
選手名 | チーム | 現在安打数 | 残り安打数 |
新井貴浩 | 広島 | 1971 | 29 |
福浦和也 | 千葉ロッテ | 1912 | 88 |
荒木雅博 | 中日 | 1890 | 110 |
阿部慎之助 | 巨人 | 1813 | 187 |
松中信彦 | 無所属 | 1767 | 233 |
鳥谷敬 | 阪神 | 1766 | 234 |
内川聖一 | ソフトバンク | 1727 | 273 |
井口資仁 | 千葉ロッテ | 1691 | 309 |
村田修一 | 巨人 | 1605 | 395 |
ということでまとめ
広島・新井選手は来シーズン2000本安打達成しそうですね♪中日・荒木選手も今シーズンが53安打なのであと2年できればなんとかいきそうです。…ただ、世代交代を進める中日においてどれだけ出番を確保できるか…というところですね♪あとの選手はもう少し長い目で見届けましょう♪
ちなみに…。
巨人の坂本選手は10代からレギュラーとしてプレーしていますが、現在のペースと、年齢的なことを考慮すると、おおよそ31歳〜32歳ぐらい、1780試合ぐらいでの達成が予想されているようです♪
他にも、ヤクルトの山田選手なども若いうちからブレイクしているので今後が楽しみですね♪
このような記事も読まれています
関連記事:プロ野球歴代年俸ランキング!球団別でみたらその差が明らかに!?関連記事:プロ野球年俸の手取りや税金…年金はメジャーリーグがヤバ過ぎる!ッ?
関連記事:坂本勇人グローブの色は赤⁉︎型に特徴のある坂本のグローブの秘密…
▪︎最新記事はこちらになります
◎甲子園のサイレンはなぜ鳴る!?空襲が!?人の声!?由来は何なの!?
◎甲子園チケット!高校野球の料金は⁉︎発売時間と買い方は⁉︎
◎プロ野球選手のその後の人生は悲惨⁉︎戦力外通告…クビになった人の今…
◎2016夏の甲子園の日程や組み合わせは⁉︎地方予選の日程と抽選日も!
◎イチローの通訳!アレン・ターナー!通訳の仕事は通訳だけではない⁉︎
◎斎藤佑樹が巨人にトレード⁉︎相手は誰⁉︎2chで話題に!これってマジ⁉︎
◎プロ野球交流戦2016の日程!チケットは⁉︎優勝候補を予想!
◎神スイング!稲村亜美が抜いた⁉︎プロ野球始球式で最速を出した人って⁉︎