2016年シーズンを迎えるにあたり、今季の年俸ランキング上位100名をまとめてみました!
意外にもらい過ぎ!?な選手は一体誰!?
2016年プロ野球年俸ランキング発表!
まずは、トップ100入りしたプロ野球年俸ランキング2016年度版はこちらです。順位 | 年俸(万円) | 選手 | チーム | ポジション |
1 | 6億 | 黒田博樹 | 広島 | スターター |
2 | 5億 | 金子千尋 | オリックス | スターター |
3 | 4億1000万 | 中村剛也 | 西武 | 3B |
4 | 4億 | 和田毅 | ソフトバンク | スターター |
4 | 4億 | 攝津正 | ソフトバンク | スターター |
4 | 4億 | 松坂大輔 | ソフトバンク | スターター |
4 | 4億 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 3B |
4 | 4億 | 内海哲也 | 巨人 | スターター |
4 | 4億 | 鳥谷敬 | 阪神 | SS |
9 | 3億5000万 | 五十嵐亮太 | ソフトバンク | セットアッパー |
9 | 3億5000万 | 中島宏之 | オリックス | 1B,SS |
11 | 3億3000万 | 内川聖一 | ソフトバンク | LF |
12 | 3億2600万 | 阿部慎之助 | 巨人 | C,1B |
13 | 3億2000万 | 山口鉄也 | 巨人 | セットアッパー |
14 | 3億 | 平野佳寿 | オリックス | クローザー |
14 | 3億 | 村田修一 | 巨人 | 3B |
16 | 2億8000万 | 糸井嘉男 | オリックス | RF |
17 | 2億7000万 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | CF |
18 | 2億5000万 | 坂本勇人 | 巨人 | SS |
19 | 2億4500万 | 中田翔 | 日本ハム | 1B |
20 | 2億2500万 | 岸孝之 | 西武 | スターター |
21 | 2億2000万 | 涌井秀章 | ロッテ | スターター |
21 | 2億2000万 | 増井浩俊 | 日本ハム | クローザー |
21 | 2億2000万 | 山田哲人 | ヤクルト | 2B |
25 | 2億 | 大谷翔平 | 日本ハム | スターター,DH |
25 | 2億 | 栗山巧 | 西武 | LF |
25 | 2億 | 今江敏晃 | 楽天 | 3B |
25 | 2億 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | RF |
25 | 2億 | 藤川球児 | 阪神 | スターター |
25 | 2億 | 石川雅規 | ヤクルト | スターター |
31 | 1億9000万 | 宮西尚生 | 日本ハム | セットアッパー |
32 | 1億8000万 | 本多雄一 | ソフトバンク | 2B |
32 | 1億8000万 | 井口資仁 | ロッテ | 1B |
34 | 1億7500万 | 長野久義 | 巨人 | CF,LF |
35 | 1億7000万 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | スターター |
36 | 1億6000万 | 陽岱鋼 | 日本ハム | CF |
36 | 1億6000万 | 松井稼頭央 | 楽天 | CF,RF |
36 | 1億6000万 | 川端慎吾 | ヤクルト | 3B |
39 | 1億5000万 | 則本昂大 | 楽天 | スターター |
39 | 1億5000万 | 秋山翔吾 | 西武 | CF |
39 | 1億5000万 | 田中賢介 | 日本ハム | 2B |
39 | 1億5000万 | 福原忍 | 阪神 | セットアッパー |
43 | 1億4400万 | 成瀬善久 | ヤクルト | スターター |
44 | 1億4000万 | 能見篤史 | 阪神 | スターター |
44 | 1億4000万 | 森野将彦 | 中日 | 1B,3B |
46 | 1億3200万 | 菅野智之 | 巨人 | スターター |
47 | 1億3000万 | 西村健太朗 | 巨人 | セットアッパー |
47 | 1億3000万 | 畠山和洋 | ヤクルト | 1B |
49 | 1億2500万 | 三浦大輔 | DeNA | セットアッパー |
50 | 1億2000万 | 西勇輝 | オリックス | スターター |
50 | 1億2000万 | 森福允彦 | ソフトバンク | セットアッパー |
50 | 1億2000万 | 中村晃 | ソフトバンク | 1B,RF |
50 | 1億2000万 | 山井大介 | 中日 | スターター |
50 | 1億2000万 | 久保康友 | DeNA | スターター |
50 | 1億2000万 | 館山昌平 | ヤクルト | スターター |
56 | 1億1000万 | 嶋基宏 | 楽天 | C |
56 | 1億1000万 | 藤田一也 | 楽天 | 2B |
58 | 1億800万 | 大野雄大 | 中日 | スターター |
58 | 1億800万 | 西岡剛 | 阪神 | 2B、3B |
60 | 1億 | 西野勇士 | ロッテ | クローザー |
60 | 1億 | 細川亨 | ソフトバンク | C |
60 | 1億 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | C |
60 | 1億 | 浅村栄斗 | 西武 | 2B |
60 | 1億 | 小川泰弘 | ヤクルト | スターター |
60 | 1億 | 澤村拓一 | 巨人 | クローザー |
60 | 1億 | 大竹寛 | 巨人 | スターター |
60 | 1億 | 筒香嘉智 | DeNA | LF |
60 | 1億 | 石原慶幸 | 広島 | C |
69 | 9800万 | 浅尾拓也 | 中日 | セットアッパー |
70 | 9500万 | 吉川光夫 | 日本ハム | スターター |
70 | 9500万 | 中田賢一 | ソフトバンク | スターター |
72 | 9000万 | 岸田護 | オリックス | セットアッパー |
72 | 9000万 | 佐藤達也 | オリックス | セットアッパー |
72 | 9000万 | 青山浩二 | 楽天 | セットアッパー |
72 | 9000万 | 今宮健太 | ソフトバンク | SS |
72 | 9000万 | 後藤光尊 | 楽天 | SS |
72 | 9000万 | 梵英心 | 広島 | 3B |
72 | 9000万 | 大島洋平 | 中日 | CF |
79 | 8900万 | 吉見一起 | 中日 | スターター |
80 | 8800万 | 荒木雅博 | 中日 | 2B |
81 | 8600万 | 片岡治大 | 巨人 | 2B |
82 | 8500万 | 丸佳浩 | 広島 | CF |
82 | 8500万 | 菊池涼介 | 広島 | 2B |
84 | 8300万 | 梶谷隆幸 | DeNA | RF |
85 | 8200万 | 安藤優也 | 阪神 | セットアッパー |
86 | 8100万 | 銀次 | 楽天 | 1B,3B |
87 | 8000万 | 大谷智久 | ロッテ | セットアッパー |
87 | 8000万 | 益田直也 | ロッテ | セットアッパー |
87 | 8000万 | 中島卓也 | 日本ハム | SS |
87 | 8000万 | 鈴木大地 | ロッテ | SS |
87 | 8000万 | 角中勝也 | ロッテ | LF,RF |
87 | 8000万 | 山口俊 | DeNA | スターター |
93 | 7600万 | 鶴岡慎也 | ソフトバンク | C |
94 | 7500万 | 牧田和久 | 西武 | スターター,クローザー |
94 | 7500万 | 石川歩 | ロッテ | スターター |
96 | 7200万 | 谷元圭介 | 日本ハム | リリーバー |
97 | 7000万 | 武田翔太 | ソフトバンク | スターター |
97 | 7000万 | 森唯斗 | ソフトバンク | セットアッパー |
97 | 7000万 | 増田達至 | 西武 | セットアッパー |
97 | 7000万 | 明石健志 | ソフトバンク | 1B,2B |
97 | 7000万 | 小谷野栄一 | オリックス | 1B,3B |
97 | 7000万 | 大引啓次 | ヤクルト | SS |
97 | 7000万 | 石川雄洋 | DeNA | 2B |
97 | 7000万 | 平田良介 | 中日 | RF |
関連記事:プロ野球歴代年俸ランキング!球団別でみたらその差が明らかに!?

チーム別で高額年俸取りを分けたらえらいことに!?
まず、年俸トップ100の中をチーム別に分けていってみましょう!パ・リーグ | 人数 | セ・リーグ | 人数 | |
ソフトバンク | 17人 | ヤクルト | 8人 | |
日本ハム | 9人 | 巨人 | 11人 | |
ロッテ | 8人 | 阪神 | 7人 | |
西武 | 8人 | 広島 | 5人 | |
オリックス | 8人 | 中日 | 7人 | |
楽天 | 8人 | DeNA | 6人 |
と、なっています。
これを見ると明らかですが、いかにソフトバンクが高額年俸の選手を抱えているのかがよくわかりますね^^;一昔前は巨人でしたが、今はソフトバンクが強靭です。
関連記事:【プロ野球】オープン戦と練習試合の違いって⁉︎今更聞けないここだけの話。
年俸もらいすぎなのは!?
ただ、この中には、昨シーズン結果を残せなかったものの、複数年契約中のため、年俸が据え置きになっている選手がいます。一体、年俸泥棒は誰なのでしょうか?
まず、挙げられてしまうのが、ソフトバンク・松坂選手ですね^^;ご存知の通り、昨シーズンはシーズン序盤で終わってしまい、結局、1軍では1度も登板はできず…。で、年俸4億円^^;
今年は、開幕ローテーションから外れたものの、順調にきてはいるようなので、今シーズンは少しは!?活躍してくれることでしょう!
そして、同じように怪我の影響より、シーズン序盤で終わってしまった選手といえば、巨人・西村選手^^;
かつての鉄腕クローザーも、昨シーズンは不運なケガもあり、1軍登板わずか1試合に終わってしまっています。
複数年契約中のため、命広いしていますが、今シーズンで契約が切れるため、今シーズン活躍できなければ大幅減俸は避けられないでしょう。
続きましては、巨人の内海選手^^;
内海選手も怪我の影響で前半戦出遅れると、結局本来の調子は戻らず、わずか2勝に終わってしまいました。そして、2016年シーズンにかける思いは人一倍強かったと思われますが、オープン戦で全く結果が残せず、開幕ローテーションから外れるようです。
内海選手も複数年契約中のため、現状維持となっていますが、このままだと大幅減俸は避けられないものになってしまいます。
そして同じく巨人の村田選手^^;
村田選手も、肉離れなどの怪我の影響もあり、自己ワーストに近い数字を残すことしかできませんでした。今シーズンは、監督も変わり、チーム一新!という中でのスタートで岡本選手とついに世代交代か!?と思われましたが、その岡本選手がオープン戦で結果を残せず、開幕2軍が決定。村田選手に出番は回ってきそうですが、結果が残せないようだと、いよいよ…という感じになりそうですね。
最後は、オリックス・中島選手^^;
昨オフ、大補強に動き、優勝候補にも上がっていたオリックス。その中で最大の目玉とされていたのが、この中島選手の獲得だったでしょう。
開幕4番に抜てきされるなどチームの期待を一新に背負っていましたが、いきなり肉離れで離脱。その後も復帰しては故障…、復帰しては故障…で結局終わってみれば打率.240というなんとも寂しい数字になってしまいました。
優勝候補に挙げられながら、Bクラスに沈んだ戦犯だとする罵倒も帯びせられていましたね…。今シーズンは巻き返しに期待したいところです。
ということでまとめ
改めて年俸だけ見ても、ソフトバンクに役者が揃っていることは一目瞭然ですね^^;強いわけです。しかもここには助っ人外国人は含んでないですからね^^;ただ、高給取りでも年俸に見合うだけの活躍をしてくれればそれでいいわけです!
昨シーズンの巨人のようになってしまうとヤジがすごいですからね^^;
果たして、2016年シーズンが終わる頃には一体どうなっているのか…今から楽しみですね♪
関連記事:プロ野球順位予想2016!江川もw解説者・評論家たちの予想をまとめてみた!
▪︎最新記事はこちらになります
◎甲子園のサイレンはなぜ鳴る!?空襲が!?人の声!?由来は何なの!?
◎甲子園チケット!高校野球の料金は⁉︎発売時間と買い方は⁉︎
◎プロ野球選手のその後の人生は悲惨⁉︎戦力外通告…クビになった人の今…
◎2016夏の甲子園の日程や組み合わせは⁉︎地方予選の日程と抽選日も!
◎イチローの通訳!アレン・ターナー!通訳の仕事は通訳だけではない⁉︎
◎斎藤佑樹が巨人にトレード⁉︎相手は誰⁉︎2chで話題に!これってマジ⁉︎
◎プロ野球交流戦2016の日程!チケットは⁉︎優勝候補を予想!
◎神スイング!稲村亜美が抜いた⁉︎プロ野球始球式で最速を出した人って⁉︎