イチロー選手の迫りくる2つの大記録を前に、改めてイチロー選手のこれまでの軌跡をまとめてみた。
イチロー通算成績一覧
年度 |
年齢 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 安打 | 得点 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
92 | 19 | orix | 40 | 99 | 95 | .253 | 24 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | .276 | .305 |
93 | 20 | orix | 43 | 67 | 64 | .188 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | .212 | .266 |
94 | 21 | orix | 130 | 616 | 546 | .385 | 210 | 111 | 13 | 54 | 29 | 51 | 53 | .445 | .549 |
95 | 22 | orix | 130 | 613 | 524 | .342 | 179 | 104 | 25 | 80 | 49 | 68 | 52 | .432 | .544 |
96 | 23 | orix | 130 | 611 | 542 | .356 | 193 | 104 | 16 | 84 | 35 | 56 | 57 | .422 | .504 |
97 | 24 | orix | 135 | 607 | 536 | .345 | 185 | 94 | 17 | 91 | 39 | 62 | 36 | .414 | .519 |
98 | 25 | orix | 135 | 558 | 506 | .358 | 181 | 79 | 13 | 71 | 11 | 43 | 35 | .414 | .518 |
99 | 26 | orix | 103 | 468 | 411 | .343 | 141 | 80 | 21 | 68 | 12 | 45 | 46 | .412 | .572 |
00 | 27 | orix | 105 | 459 | 396 | .387 | 153 | 73 | 12 | 73 | 21 | 54 | 36 | .460 | .539 |
01 | 28 | SEA | 157 | 738 | 692 | .350 | 242 | 127 | 8 | 69 | 56 | 30 | 53 | .381 | .457 |
02 | 29 | SEA | 157 | 728 | 647 | .321 | 208 | 111 | 8 | 51 | 31 | 68 | 62 | .388 | .425 |
03 | 30 | SEA | 159 | 725 | 679 | .312 | 212 | 111 | 13 | 62 | 34 | 36 | 69 | .352 | .436 |
04 | 31 | SEA | 161 | 762 | 704 | .372 | 262 | 101 | 8 | 60 | 36 | 49 | 63 | .414 | .455 |
05 | 32 | SEA | 162 | 739 | 679 | .303 | 206 | 111 | 15 | 68 | 33 | 48 | 66 | .350 | .436 |
06 | 33 | SEA | 161 | 752 | 695 | .322 | 224 | 110 | 9 | 49 | 45 | 49 | 71 | .370 | .416 |
07 | 34 | SEA | 161 | 736 | 678 | .351 | 238 | 111 | 6 | 68 | 37 | 49 | 77 | .396 | .431 |
08 | 35 | SEA | 162 | 749 | 686 | .310 | 213 | 103 | 6 | 42 | 43 | 51 | 65 | .361 | .386 |
09 | 36 | SEA | 146 | 678 | 639 | .352 | 225 | 88 | 11 | 46 | 26 | 32 | 71 | .386 | .465 |
10 | 37 | SEA | 162 | 732 | 680 | .315 | 214 | 74 | 6 | 43 | 42 | 45 | 86 | .359 | .394 |
11 | 38 | SEA | 161 | 721 | 677 | .272 | 184 | 80 | 5 | 47 | 40 | 39 | 69 | .310 | .335 |
12 | 39 | SEA /NYY | 162 | 663 | 629 | .283 | 178 | 77 | 9 | 55 | 29 | 22 | 61 | .307 | .390 |
13 | 40 | NYY | 150 | 555 | 520 | .262 | 136 | 57 | 7 | 35 | 20 | 26 | 63 | .297 | .342 |
14 | 41 | NYY | 143 | 385 | 359 | .284 | 102 | 42 | 1 | 22 | 15 | 21 | 68 | .324 | .340 |
15 | 42 | MIA | 153 | 438 | 398 | .229 | 91 | 45 | 1 | 21 | 11 | 31 | 51 | .282 | .279 |
NPB通算成績 | 951 | 4098 | 3619 | .353 | 1278 | 658 | 118 | 529 | 119 | 384 | 333 | .421 | .522 | ||
MLB通算成績 | 2357 | 10101 | 9362 | .314 | 2935 | 1348 | 113 | 738 | 498 | 596 | 995 | .356 | .406 | ||
日米通算成績 | 3308 | 14199 | 12981 | .325 | 4213 | 2006 | 231 | 1267 | 697 | 980 | 1328 | .375 | .438 |
ああは、リーグ最高/タイトル獲得。
ああは、歴代最高。
薄字は規定打席に届かず。
関連記事:イチローがアスペルガー症候群と呼ばれる本当の理由とは…。
NPB歴代通算安打数一覧
※ | イチロー(日米通算) | 4213 |
1 | 張本勲 | 3085 |
2 | 野村克也 | 2901 |
3 | 王貞治 | 2786 |
※ | 松井稼頭央(日米通算) | 2649 |
4 | 門田博光 | 2566 |
5 | 衣笠祥雄 | 2543 |
5 | 福本豊 | 2543 |
7 | 金本知憲 | 2539 |
8 | 立浪和義 | 2480 |
9 | 長嶋茂雄 | 2471 |
10 | 土井正博 | 2452 |
11 | 石井琢朗 | 2432 |
12 | 落合博満 | 2371 |
13 | 川上哲治 | 2351 |
14 | 山本浩二 | 2339 |
15 | 榎本喜八 | 2314 |
16 | 高木守道 | 2274 |
17 | 山内一弘 | 2271 |
18 | 大杉勝男 | 2228 |
19 | 大島康徳 | 2204 |
20 | 若松勉 | 2173 |
21 | 稲葉篤紀 | 2167 |
22 | 広瀬淑功 | 2157 |
23 | 秋山幸二 | 2157 |
24 | 宮本慎也 | 2133 |
25 | 清原和博 | 2122 |
26 | 小笠原道大 | 2120 |
27 | 前田智徳 | 2119 |
28 | 谷繁元信 | 2108 |
29 | 中村紀洋 | 2101 |
30 | 古田敦也 | 2097 |
31 | 松原誠 | 2095 |
32 | 山崎裕之 | 2081 |
33 | 藤田平 | 2064 |
34 | 谷沢健一 | 2062 |
35 | 江藤慎一 | 2057 |
35 | 有働道世 | 2057 |
37 | 加藤英司 | 2055 |
38 | 和田一浩 | 2050 |
39 | 小久保裕紀 | 2041 |
40 | 新井宏昌 | 2038 |
41 | 松井稼頭央 | 2034 |
42 | 野村謙二郎 | 2022 |
43 | 柴田勲 | 2018 |
44 | ラミレス | 2017 |
45 | 田中幸雄 | 2012 |
46 | 駒田徳広 | 2006 |
47 | 飯田徳広 | 1978 |
48 | 毒島章一 | 1977 |
49 | 新井貴浩 | 1971 |
50 | 小玉明利 | 1963 |
赤字は現役。
青字は参考までに日米通算での記録。
関連記事:プロ野球年俸の手取りや税金…年金はメジャーリーグがヤバ過ぎる!ッ?
MLB歴代通算安打数一覧
1 | ピート・ローズ | 4256 |
※ | イチロー(日米通算) | 4213 |
2 | タイ・カップ | 4191 |
3 | ハンク・アーロン | 3771 |
4 | スタン・ミュージアル | 3630 |
5 | トリス・スピーカー | 3515 |
6 | デレク・ジーター | 3465 |
7 | ホーナス・ワグナー | 3430 |
8 | カール・ヤストレムスキー | 3419 |
9 | ポール・モリター | 3319 |
10 | エディ・コリンズ | 3314 |
11 | ウィリー・メイズ | 3283 |
12 | エディ・マーレー | 3255 |
13 | ナップ・ラジョワ | 3252 |
14 | カル・リプケン | 3184 |
15 | ジョージ・ブレッド | 3154 |
16 | ポール・ウェイナー | 3152 |
17 | ロダン・ヨートン | 3142 |
18 | トニー・グウィン | 3141 |
18 | デーブ・ウィンフィールド | 3110 |
20 | アレックス・ロドリゲス | 3070 |
21 | クレイグ・ビジオ | 3060 |
22 | リッキー・ヘンダーソン | 3055 |
23 | ロッド・カルー | 3053 |
24 | ルー・ブロック | 3023 |
25 | ラファエル・パルメイロ | 3020 |
26 | キャップ・アンソン | 3011 |
27 | ウェイド・ボッグス | 3010 |
28 | アイ・ケイライン | 3007 |
29 | ロベルト・クレメンテ | 3000 |
30 | サム・ライス | 2987 |
31 | サム・クロフォード | 2961 |
32 | フランク・ロビンソン | 2943 |
33 | イチロー | 2935 |
33 | バリー・ボンズ | 2935 |
35 | ウィリー・キーラー | 2932 |
36 | ジェイク・ベックリー | 2930 |
36 | ロジャース・ホーンスビー | 2930 |
38 | アイ・シモンズ | 2927 |
39 | ザック・ウィート | 2884 |
40 | フランキー・フリッシュ | 2880 |
41 | オマー・ビスケル | 2877 |
42 | メル・オットー | 2876 |
43 | ベーブ・ルース | 2873 |
44 | ハロルド・ベインズ | 2866 |
45 | ジェシー・バーケット | 2850 |
46 | ビル・ロビンソン | 2848 |
47 | イバン・ロドリゲス | 2844 |
48 | チャーリー・ゲーリンジャー | 2839 |
49 | ジョージ・シスラー | 2812 |
50 | ケン・グリフィーJr | 2781 |
赤字は現役。
青字は日米通算。
ということでまとめ
改めて見ると、凄い…を、はるかに超越してしまっていますね♪
そして、来シーズン大きな2つの記録達成が予想されています!
それが…、
・MLB通算3,000本安打まで、あと65本。
・日米通算で歴代最多安打4,256本まであと43本。
どちらも間違いなくクリアしそうです♪さらに、こんな記録も更新しそうです♪
・日米通算700盗塁まで、あと3。
・MLB通算500盗塁まで、あと2。
・日米通算1,000四球まで、あと20。
・MLB通算1,000三振まで、あと5。
・MLB通算100三塁打まで、あと9。
数々の記録達成が期待されます♪来シーズンもイチロー選手に釘付けになりましょう♪
関連記事:イチローの年俸推移!歴代4位の時も!?900%アップは過去最高だった!?
▪︎最新記事はこちらになります
◎甲子園のサイレンはなぜ鳴る!?空襲が!?人の声!?由来は何なの!?
◎甲子園チケット!高校野球の料金は⁉︎発売時間と買い方は⁉︎
◎プロ野球選手のその後の人生は悲惨⁉︎戦力外通告…クビになった人の今…
◎2016夏の甲子園の日程や組み合わせは⁉︎地方予選の日程と抽選日も!
◎イチローの通訳!アレン・ターナー!通訳の仕事は通訳だけではない⁉︎
◎斎藤佑樹が巨人にトレード⁉︎相手は誰⁉︎2chで話題に!これってマジ⁉︎
◎プロ野球交流戦2016の日程!チケットは⁉︎優勝候補を予想!
◎神スイング!稲村亜美が抜いた⁉︎プロ野球始球式で最速を出した人って⁉︎